Upload de Base de Dados (konfiansa_local.db)
Atual: 5.85 MB (05/11/2026 12:11:19)
Selecione o arquivo konfiansa_local.db gerado no seu computador para atualizar os devedores instantaneamente.
API Oficial WhatsApp (WABA) & Botões Interativos
Configuração do canal oficial API OFICIAL (ID 201 - WABA) no Multichat para botões clicáveis nativos (/sendButtonWABA).
Configuração no Multichat: Em
Multichat → APIs → + Nova API, selecione a Sessão API OFICIAL (waba), copie a URL + Token gerado e salve acima. No ChatFlow/Conexão da API Oficial, aponte o Webhook para https://chatbot.fortycobrancas.com.br/webhook/multichat-konfiansa.
Iniciar ou Retomar Fluxo em Conversa Específica
Posicione qualquer conversa na etapa desejada e dispare a mensagem do robô imediatamente.
TOTAL DE DEVEDORES
7700
Cadastros carregados na base
VALOR TOTAL EM ABERTO
R$ 39,095,237.10
7745 processos em cobrança
CREDORES / CARTEIRAS
21472
Com regras e faixas de desconto
ATENDIMENTOS NO CHATBOT
9
Sessões e interações registradas
| Sessão | Telefone Contato | Ticket ID | Devedor | Credor | Etapa Atual | Opção | Valor Negociado | Último Acesso | Ações de Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128 | 554788815414 | 40801 | Contato Avulso | - | AGUARDANDO_CPF_AVULSO | Em andamento | - | 2026-11-04 19:10:43 |
|
| #127 | 5547920007078 | 40799 | Contato Avulso | - | CONCLUÍDO | FALAR_COM_ATENDENTE | - | 2026-11-04 19:10:23 |
|
| #126 | 554796364062 | 40791 | Contato Avulso | - | MENU_INICIAL | Em andamento | - | 2026-11-04 18:37:12 |
|
| #125 | 554797349023 | 40790 | Contato Avulso | - | MENU_INICIAL | Em andamento | - | 2026-11-04 18:36:47 |
|
| #124 | 5547936184112 | 40787 | Contato Avulso | - | MENU_INICIAL | Em andamento | - | 2026-11-04 18:24:54 |
|
| #123 | 554788037387 | 40793 | Contato Avulso | - | MENU_INICIAL | Em andamento | - | 2026-11-04 18:20:27 |
|
| #122 | 5547933816352 | - | WORLD VERTICAL EIRELI | LOCAJA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | ESCOLHA_PROPOSTA | EM_ANDAMENTO | - | 2026-11-04 18:19:24 |
|
| #113 | 556892180895 | 40794 | Contato Avulso | - | MENU_INICIAL | Em andamento | - | 2026-11-04 16:57:49 |
|
| #112 | 554788037387 | 40769 | Contato Avulso | - | CONCLUÍDO | FALAR_COM_ATENDENTE | - | 2026-11-04 16:56:50 |
|
| Cód | Nome do Devedor | CPF / CNPJ | Telefone | Credor | Processo | Saldo Devedor | Ação Rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #68876 | MAKN EMPREENDIMENTOS E LOC. DE EQUIPAMENTOS LTDA | 43559775000104 | 47996935288 | RECAPADORA ELDORADO LTDA EPP | 2600013524 | R$ 1,691.83 | |
| #68869 | MARI CAMPOS | 54550683000180 | - | CRIATIVA PAINEIS LTDA | 2600013523 | R$ 7,339.20 | |
| #68868 | NEXAR | 67770155000100 | - | CRIATIVA PAINEIS LTDA | 2600013522 | R$ 4,224.00 | |
| #68867 | ALTANIR GERMANO DA SILVA | 05754826000160 | 48999488913 | FRIGORIFICO EL` GOLLI LTDA | 2600013521 | R$ 5,685.50 | |
| #68866 | 57.414.459 DAMIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | 57414459000159 | 11989390634 | P.R.NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2600013520 | R$ 8,876.18 | |
| #68864 | CAYO RODRIGUES PACHECO LTDA | 57104891000143 | 32998802998 | ZM SA | 2600013519 | R$ 12,059.23 | |
| #68863 | HALLOS DENTAL CLINIC ODONTOLOGICA LTDA | 58389280000151 | 47997538278 | AGENCIA SKEET MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | 2600013518 | R$ 3,103.72 | |
| #68861 | KMS INCORPORADORA LTDA | 33248214000130 | 41997636506 | MOLDIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 2600013517 | R$ 3,090.72 | |
| #68860 | BRASICOM CASA & CONSTRUCAO LTDA | 39679186000192 | 15998066897 | MOLDIMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 2600013516 | R$ 9,268.54 | |
| #68846 | VIDOFER | 05346070000110 | 41987356008 | GEMÜ INDUSTRIA DE PROD.PLASTICOS E METALÚRGICOS | 2600013515 | R$ 11,718.27 | |
| #68842 | 42229 WMAX SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP | 15432126000102 | 47999055752 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013514 | R$ 99.00 | |
| #68841 | 48624 WB INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA | 39668299000192 | 47991270446 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013513 | R$ 3,190.44 | |
| #68840 | 33411 WALDOMIRO VIERA ASSUNÇÃO | 05717379943 | 47991591753 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013512 | R$ 1,081.08 | |
| #68839 | 21299 VITRINO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | 12462754000142 | 47992801214 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013511 | R$ 1,848.00 | |
| #68838 | 51477 TOMAZ DE SOUZA RIBEIRO | 09239562982 | 47988859465 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013510 | R$ 927.64 | |
| #68837 | 40240 TIAGO VARGAS SILVEIRA | 06690685942 | 47984045399 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013509 | R$ 4,950.00 | |
| #68836 | 47794 TERMOMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 30435687000159 | 4734401188 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013508 | R$ 1,900.80 | |
| #68835 | 9757 SUELI ISABEL ALVES | 58697144949 | 47988782285 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013507 | R$ 3,366.00 | |
| #68834 | 7777 SORAIA DIONISIO SANTOS | 13304929000156 | 47984714653 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013506 | R$ 3,088.80 | |
| #68833 | 47653 SANDRO RODRIGO DA SILVA | 05347941901 | 47984970488 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013504 | R$ 2,824.80 | |
| #68832 | 26063 REINALDO KREUSCH | 00891239995 | 47997301432 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013503 | R$ 1,409.12 | |
| #68831 | 6237 RAQUEL CRISTINA BORBA 06465809907 | 29912129000158 | 47999376964 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013502 | R$ 1,169.52 | |
| #68830 | 41766 RANIELLE FRANCISCO DA SILVA | 08721153990 | 47988317276 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013501 | R$ 1,047.04 | |
| #68829 | 17615 RAMON HIAGO ROSA | 08437667941 | 47991106844 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013500 | R$ 3,550.80 | |
| #68828 | 20816 RAIMUNDO NONATO MOREIRA ANDRADE | 12127922204 | 47999649419 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013499 | R$ 1,188.00 | |
| #68827 | 59333 RAFAEL ROTHBARTH JACOBSEN | 07206668992 | 47991643630 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013498 | R$ 2,772.00 | |
| #68826 | 28464 PAULO ELIAS DE SOUZA | 04130231928 | 47984370514 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013497 | R$ 1,608.82 | |
| #68825 | 20218 PAULO CARLOS MAFRA FILHO | 01581593902 | 47997277920 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013496 | R$ 2,125.20 | |
| #68824 | 5683 PAULO AFONSO DE SANT ANA | 49731157972 | 47999831973 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013495 | R$ 8,824.24 | |
| #68823 | 47406 NILCEU STREIS | 84862408915 | 47984055433 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013494 | R$ 303.60 | |
| #68822 | 42973 Marcelo Alves Silva | 28709892000113 | 47996886638 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013493 | R$ 1,183.62 | |
| #68821 | 38106 MUNDO SELECT DOS PASSAROS COMERCIO DE ALIMETOS PARA ANIMAIS | 33420924000104 | 4732786995 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013492 | R$ 2,634.72 | |
| #68820 | 23198 MECANICA E AUTO PECAS JV LTDA | 17940066000164 | 4734630353 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013491 | R$ 4,724.28 | |
| #68819 | 3901 MAURO DA SILVA PEREIRA | 01751721965 | 47996423281 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013490 | R$ 10,164.00 | |
| #68818 | 27588 MARIVANY VIEIRA DE MIRANDA DOS SANTOS | 06914996911 | 47999642937 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013489 | R$ 209.06 | |
| #68817 | 30169 MARCOS ASSUNÇÃO EUGENIO | 00734175990 | 47991989151 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013488 | R$ 1,869.12 | |
| #68816 | 41957 MARCIO DOS SANTOS SILVA | 73154407634 | - | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013487 | R$ 2,785.20 | |
| #68815 | 13108 LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA | 06370926949 | 47999740844 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013485 | R$ 4,461.60 | |
| #68814 | 20705 LUCAS GREGORY FERREIRA DA ROSA | 09893364922 | 47988993536 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013484 | R$ 4,242.42 | |
| #68813 | 19109 LUCAS FAUSTINO RODRIGUES DA ROSA | 11706142994 | 47997114511 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013483 | R$ 4,036.71 | |
| #68812 | 37597 LUCAS DA SILVA VIEIRA | 12250343969 | 47999246917 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013482 | R$ 1,856.28 | |
| #68811 | 41371 LEONEL JOSE DA SILVA | 54614600972 | 47996859796 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013481 | R$ 3,168.00 | |
| #68810 | 20707 LEONARDO KRUGER PEREIRA | 09449670943 | 47997204140 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013480 | R$ 396.00 | |
| #68809 | 6122 LEANDRO CARLOS DUNZER | 07889627955 | 47997550247 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013479 | R$ 741.64 | |
| #68808 | 58972 LB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 41818168000196 | 47996391798 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013478 | R$ 871.20 | |
| #68807 | 16186 KAROLINA LEHMERT GONCALVES DA SILVA | 10128531959 | 47997922886 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013477 | R$ 2,475.00 | |
| #68806 | 52761 KARINA BUENO RODRIGUES | 30091887000131 | 47996548744 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013476 | R$ 8,248.40 | |
| #68805 | 31512 Jose João Borges | 31177735920 | 47984747772 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013475 | R$ 1,980.00 | |
| #68804 | 28871 Jonathan Fernando Duarte | 09565462936 | 47999719915 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013474 | R$ 477.84 | |
| #68803 | 62754 JULIANO FRANCISCO CORREA | 05634834902 | 47996072871 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013473 | R$ 1,478.40 | |
| #68802 | 9801 JOSE ROBERTO DA SILVA | 05896825986 | 47999387209 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013472 | R$ 26,928.00 | |
| #68801 | 6904 JOSE IRIS DA SILVA | 56055277972 | 47999952231 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013471 | R$ 2,349.60 | |
| #68800 | 11633 JONES NERO CAYE E CIA LTDA | 05245184000173 | 47999120008 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013470 | R$ 2,772.00 | |
| #68799 | 45140 JONATHAN ALEXANDRE DA CRUZ | 09365491908 | 47999870738 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013469 | R$ 231.00 | |
| #68798 | 18729 JOAO FRANCISCO JACINTO DOS SANTOS | 06158685925 | 47991511032 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013468 | R$ 25,977.64 | |
| #68797 | 44424 JAMES JAMIR CABRAL | 07103419973 | 47991539288 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013466 | R$ 145.20 | |
| #68796 | 41953 JAM PETER MARTINS 07126589980 | 13423388000185 | 47988702595 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013465 | R$ 2,032.80 | |
| #68795 | 28294 JACKSON BRASIL | 09411069932 | 47999529258 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013463 | R$ 594.00 | |
| #68794 | 44508 J RAAB CR ETIQUETAS | 33869268000113 | 47996753456 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013462 | R$ 2,059.20 | |
| #68793 | 57233 IRIS TEIXEIRA DE MIRA | 46894071934 | 47999956210 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013461 | R$ 1,782.00 | |
| #68792 | 20469 HENRIQUE CAVALHEIRO NETO | 06715382921 | 47991014124 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013460 | R$ 7,920.00 | |
| #68791 | 42291 GUSTAVO ADRIAN GASPARINI | 82490112953 | 47999839484 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013459 | R$ 1,834.80 | |
| #68790 | 48618 GS SELECT COMERCIO AUTOMOVEIS LTDA | 35154622000159 | 4730353157 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013457 | R$ 8,502.31 | |
| #68789 | 26247 GILNEI VICENTE ROCHA | 08486542936 | 47992641277 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013456 | R$ 2,992.60 | |
| #68788 | 25320 FRANCIO MITERSALEN CORREA | 42201985987 | 47991107643 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013454 | R$ 4,890.60 | |
| #68787 | 57820 FERNANDO BARCELLOS FURTADO | 04108648978 | 47996804642 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013453 | R$ 1,440.13 | |
| #68786 | 23847 F&L DISTRIBUIDORA DE CHOPP E CERVEJAS EM GARRAFAS | 30918867000191 | 47988365048 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013452 | R$ 9,285.89 | |
| #68785 | 38159 EXPRESS MOBILITY PARTNERS LTDA | 42821805000146 | 47999013880 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013451 | R$ 1,582.68 | |
| #68784 | 17466 EMERSON VINICIOS GOLEMBIEWSKI DA SILVA | 10667384910 | 47992055531 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013450 | R$ 13,794.00 | |
| #68783 | 23402 EDSON PADILHA | 04463918910 | 47991348158 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013449 | R$ 3,418.80 | |
| #68782 | 3980 EDSON CAMPOS | 00333100921 | 47991080450 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013448 | R$ 2,420.80 | |
| #68781 | 41597 EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS 42163676900 | 42911852000180 | 47996649923 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013447 | R$ 5,266.32 | |
| #68780 | 19332 EDILSON CAMILO | 89167627900 | 47996372264 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013446 | R$ 2,093.05 | |
| #68779 | 38827 EDENILSON FERREIRA LOPES | 43511074000103 | 47984552007 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013445 | R$ 2,013.00 | |
| #68778 | 35420 DNA SERVIÇO EIRELI | 34091897000128 | 47992258319 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013444 | R$ 3,867.60 | |
| #68777 | 34882 DEDE DE ARATAMA EXCURSOES E VIAGENS LTDA | 41487980000186 | 88994957974 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013443 | R$ 11,378.40 | |
| #68776 | 14322 CLEBERSON LIMA DOS SANTOS | 07386408919 | 47992698980 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013441 | R$ 3,960.00 | |
| #68775 | 27186 CESAR EDUARDO DE LIMA | 05728954960 | 47991441730 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013440 | R$ 3,043.52 | |
| #68774 | 15182 CAIO CEZAR FOCK | 06683558914 | 4734652968 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013439 | R$ 636.92 | |
| #68773 | 53715 AVANZATO ESTETICA AUTOMOTIVA | 51670604000186 | 47999977170 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013437 | R$ 1,848.00 | |
| #68772 | 55295 ARQUIMEDES AMBROZINI | 91041597991 | 47996123460 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013435 | R$ 2,270.40 | |
| #68771 | 2146 ARNALDO MARQUES DOS ANJOS | 00857843974 | 47997882175 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013434 | R$ 8,342.83 | |
| #68770 | 43693 ANVEL TURISMO LTDA | 22839098000108 | 47991144176 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013433 | R$ 10,784.44 | |
| #68769 | 64287 ANGELITA FAGUNDES | 09131284906 | 47996979649 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013432 | R$ 1,650.00 | |
| #68768 | 54468 ANDRE SANTOS DE SOUZA | 00923350985 | 47992567814 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013431 | R$ 2,211.03 | |
| #68767 | 40588 ANDERSON DA ROSA - LH&L Entregas | 21886201000108 | 47984467941 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013430 | R$ 558.43 | |
| #68766 | 15594 ALEXANDRO ZANATA DALMARCO | 82178330959 | 47996659936 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013429 | R$ 9,477.60 | |
| #68765 | 16065 AGUIBERTO ROMERITO PEREIRA ME | 23091024000107 | 47999903090 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 2600013428 | R$ 2,310.00 | |
| #68760 | REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO FARIAS LTDA | 13578051000147 | 47988328529 | MAXISPUMA INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA | 2600013426 | R$ 1,122.65 | |
| #68757 | Romulo Otávio Bressan | 45367913000189 | 47999142557 | MAURYEM EFFGEN | 2600013424 | R$ 526.12 | |
| #68756 | EMERSON DOS REIS DE AZEVEDO | 03398500005 | 54996198895 | A S M EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 2600013423 | R$ 16,449.60 | |
| #68755 | 514787-DVILLA SUPERMERCADOS | 62764324000153 | 47992110431 | FRIGORIFICO EL` GOLLI LTDA | 2600013422 | R$ 6,406.30 | |
| #68754 | 515344-DVILLA SUPERMERCADOS | 62764324000315 | 47996824181 | FRIGORIFICO EL` GOLLI LTDA | 2600013421 | R$ 21,997.85 | |
| #68753 | 514786-DVILLA SUPERMERCADOS | 62764324000234 | 47992110431 | FRIGORIFICO EL` GOLLI LTDA | 2600013420 | R$ 15,626.92 | |
| #68752 | 515345-DVILLA SUPERMERCADOS | 62764324000404 | 4732242139 | FRIGORIFICO EL` GOLLI LTDA | 2600013419 | R$ 21,310.44 | |
| #68751 | O COSTELAO CASA DE CARNES | 27771416000160 | 4930257448 | FRIGORIFICO EL` GOLLI LTDA | 2600013418 | R$ 5,443.17 | |
| #68750 | VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA | 58456802000190 | 41991081794 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013417 | R$ 2,539.45 | |
| #68749 | VERSATIL ATUAL ARTIGOS DE VESTUARIO LTD | 41664134000194 | 12991551296 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013416 | R$ 7,107.91 | |
| #68748 | VANIA TORRES DE SOUZA | 30648820000155 | 93991090956 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013415 | R$ 0.00 | |
| #68747 | TRANSFORME PET COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25453183000121 | 11916993444 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013414 | R$ 3,120.83 | |
| #68746 | S P Y WOMAN LTDA | 07228661000118 | 86981894930 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013413 | R$ 1,237.72 | |
| #68745 | RAUL JOSUE VASQUEZ RIVAS | 42541074000185 | 19992882405 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013411 | R$ 5,294.13 | |
| #68744 | PABLO DA SILVA PADILHA | 08737869000125 | 49991445668 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013410 | R$ 3,148.16 | |
| #68743 | NOXBIWEAR COMERCIO EM GERAL LTDA | 37805935000155 | 11961501192 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013409 | R$ 3,541.52 | |
| #68742 | MORENA LUA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 37878156000180 | - | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013408 | R$ 5,222.37 | |
| #68741 | MONICA CILMARA DA COSTA SANTOS | 37515537000102 | 83999985353 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013407 | R$ 686.24 | |
| #68740 | MIRIAN CRISTINA PRADO | 86603164000129 | 38999763126 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013406 | R$ 1,824.90 | |
| #68738 | LSV COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 48014089000171 | 21998099385 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013404 | R$ 20,639.79 | |
| #68737 | LEFFER LTDA | 53979751000168 | 47999717432 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013403 | R$ 5,909.50 | |
| #68736 | KEICYANE KELLIEN VIEIRA CARVALHO 09708299650 | 42703119000170 | - | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013402 | R$ 1,733.94 | |
| #68735 | KARINA DIAS PINHEIRO DE CARVALHO | 44244286000126 | 61981222962 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013401 | R$ 1,015.28 | |
| #68734 | JAWORSK ART LTDA | 24838496000135 | 41996076120 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013400 | R$ 0.00 | |
| #68733 | JAMILE BRITO CONCEITO LTDA | 65111142000171 | 88997045482 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013399 | R$ 0.00 | |
| #68732 | JACSANDRA FARIAS PONTES | 24935530000190 | 61991118737 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013398 | R$ 0.00 | |
| #68731 | HL MODA LTDA | 56389812000125 | 64992333112 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013397 | R$ 1,406.89 | |
| #68730 | FRANCIS UKACHINSKI SWEET FASHION | 33454961000125 | - | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013396 | R$ 693.09 | |
| #68729 | FERNANDA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | 18212971000160 | 11997115860 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013395 | R$ 1,433.71 | |
| #68728 | EDUARDA ROSA DE ARAUJO | 29636913000180 | - | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013394 | R$ 2,371.33 | |
| #68727 | E R DE M SOUSA LTDA | 12773348000109 | 62982132492 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013393 | R$ 1,506.02 | |
| #68726 | DIVINA MARCIA NOGUEIRA BERTOLDO MELO | 34243504000154 | 61991977075 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013392 | R$ 1,722.06 | |
| #68725 | DINAMICA STORE LTDA | 54017167000194 | 14998662929 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013391 | R$ 1,106.91 | |
| #68724 | DELMA BARROS DE SOUSA | 04398570000132 | 99985397699 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013390 | R$ 394.09 | |
| #68723 | DANIELLY CRISTHINY DE ALMEIDA | 58419883000159 | 43998214499 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013389 | R$ 2,160.42 | |
| #68722 | BELL PIRES FASHION LTDA | 12995436000147 | - | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013388 | R$ 3,083.53 | |
| #68721 | 63306317 BRUNA CAVALCANTE MORAES ALMEIDA | 63306317000170 | 64992629238 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013386 | R$ 1,011.62 | |
| #68720 | 52647055 RODRIGO CESAR SOARES LEITE | 52647055000191 | 47999895780 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013384 | R$ 5,138.59 | |
| #68719 | 30.923.457 DALVINA APARECIDA DE MENDONCA | 30923457000139 | 12988993108 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013383 | R$ 2,475.03 | |
| #68718 | 26.032.400 DARCIO PERAO | 26032400000172 | 48996276873 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013382 | R$ 1,210.12 | |
| #68717 | 23711676 LEIDIMERY DA SILVA | 23711676000199 | 47996376040 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA | 2600013381 | R$ 1,254.78 | |
| #68716 | HMR ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA | 54083441000123 | 62982404647 | F&L LOCACOES E SERVICOS LTDA | 2600013380 | R$ 6,961.25 | |
| #68715 | JF MONTAGENS LTDA | 46026441000163 | 81994409602 | F&L LOCACOES E SERVICOS LTDA | 2600013379 | R$ 9,593.85 | |
| #68714 | VALMOR DE JESUS DA CONCEICAO | 72873922915 | 47996208013 | ZATITI, CAMARGO E BEGOSSO, CIRURGIAS ODONTOLOGICAS AVANCADAS LTDA | 2600013378 | R$ 312.81 | |
| #68713 | MARIA DA GLORIA SELAU RIBEIRO | 62433415004 | 51997342785 | ZATITI, CAMARGO E BEGOSSO, CIRURGIAS ODONTOLOGICAS AVANCADAS LTDA | 2600013376 | R$ 478.50 | |
| #68712 | TULIO CESAR BASTISTA | 34269053968 | 48999154523 | ZATITI, CAMARGO E BEGOSSO, CIRURGIAS ODONTOLOGICAS AVANCADAS LTDA | 2600013375 | R$ 396.00 | |
| #68711 | VALERIA DE ALEXANDRE 1415541 | 03795211646 | 34999679028 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013374 | R$ 702.90 | |
| #68710 | TEXAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 5314281 | 61127465000100 | - | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013373 | R$ 4,144.04 | |
| #68709 | TANIA CRISTINA GUIMARAES 1439467 | 48262192000130 | 34999962421 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013372 | R$ 790.14 | |
| #68708 | SUPERMERCADO VANESSA LTDA 1424292 | 04077654000174 | 34996742968 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013371 | R$ 5,525.41 | |
| #68707 | SERGIO MARTINS PEREIRA 1449314 | 55030025634 | 34997930930 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013369 | R$ 2,400.80 | |
| #68705 | RESTAURANTE COLORADO ITUIUTABA 1449261 | 59812232000197 | 34998716676 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013367 | R$ 2,607.20 | |
| #68704 | RAQUELYN HELENA SANTOS 1421298 | 30060290000120 | 49999668760 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013365 | R$ 1,748.52 | |
| #68703 | POINT DAS CARNES LTDA 1447021 | 51177850000109 | 34998442699 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013364 | R$ 1,437.93 | |
| #68702 | PALIOTTI CARVALHO GASTRONOMIA 2414169 | 62893850000113 | 34988550809 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013363 | R$ 1,678.92 | |
| #68701 | MR EMPREENDIMENTOS ITBA LTDA 1446149 | 55974086000145 | 34999685696 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013362 | R$ 4,206.74 | |
| #68700 | MARIO DA SILVA NETO 1433689 | 42938103000147 | 34996691650 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013361 | R$ 5,145.34 | |
| #68699 | MARIA VIRGINIA RIBEIRO ANDRE 2410816 | 06063226630 | 34998771209 | UBERLANDIA REFRESCOS LTDA | 2600013360 | R$ 2,125.32 | |
